Курсы основных валют
Приводим таблицу курсов валют на сейчас (опоздание от курса ЕЦБ составляет двенадцать минут). В таблице указаны курсы доллара, евро, иены, рубля, британского фунта, гривны.
Таблица постоянно обновляется, так что Вы всегда можете посмотреть курс валют сегодня:
Курсы основных и региональных валют
| USD | EUR | JPY | GBP | RUB | UAH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7412 | 84.22727 | 0.63194 | 30.75519 | 7.93576 |
| EUR | 1.34916 | 1 | 113.63636 | 0.85259 | 41.49378 | 10.70664 |
| JPY | 0.01187 | 0.0088 | 1 | 0.0075 | 0.36515 | 0.09422 |
| GBP | 1.58243 | 1.1729 | 133.28409 | 1 | 48.66805 | 12.55782 |
| RUB | 0.03251 | 0.0241 | 2.73864 | 0.02055 | 1 | 0.25803 |
| UAH | 0.12601 | 0.0934 | 10.61364 | 0.07963 | 3.87552 | 1 |
| Other Currencies |
